菌活から妊活まで幅広い支持を受けるラクトフェリンは、腸内環境や免疫力など健康へのサポートをしてくれるたんぱく質の一種です。
子宮フローラのサポートにも期待できることから、妊活中の方の中でも人気の成分なんです。
そこで今回は妊活中の方に特におすすめのラクトフェリンサプリをランキングでご紹介します。
妊活中は葉酸をチェック!
妊活中の方には、ラクトフェリンの成分の他に「葉酸」が含まれているものがおすすめです。
葉酸は妊娠中不足してしまいやすい成分として妊娠前から摂取しておくと、より良いと言われています。
しかし、葉酸は摂りすぎにも気を付けたい成分のひとつでもあります。
過剰摂取になってしまわないように、他のサプリで葉酸を摂取している場合は葉酸を避けて摂るようにしてくださいね!
妊活におすすめのラクトフェリンサプリランキングトップ5
おすすめ度 | |
---|---|
ラクトフェリン | 100㎎ |
内容量 | 90粒 |
含有量 | 100㎎(1粒) |
1日の摂取量 | 3~7粒 |
他成分 | – |
特徴 | ・日本国内での臨床研究や学術論文発表の実績有り ・腸まで届く(腸溶性コーティング) |
コメント | 国内のクリニックでも多く採用され、子宮内や腸内環境フローラを整えると9特許も出願中!論文発表などの実績も多いサプリなので、どれが良いか分からないけど何か取り入れたいなと思っている初心者の方におすすめです! |
おすすめ度 | |
---|---|
ラクトフェリン | 300㎎ |
内容量 | 90粒 |
含有量 | 100㎎(1粒) |
1日の摂取量 | 3粒 |
他成分 | 乳酸菌、オリゴ糖 |
特徴 | ・医師推奨のサプリメント ・コンタクトレンズのメニコンとの共同開発 |
コメント | 医師の推奨を受け全国の産婦人科でも取り扱われている サプリで、過剰摂取にならないように葉酸を敢えて外しているのでその他にもサプリを飲んでいても安心して摂ることができます。 |
おすすめ度 | |
---|---|
ラクトフェリン | 100㎎ |
内容量 | 30粒 |
含有量 | 100㎎(1粒) |
1日の摂取量 | 1粒 |
他成分 | 乳酸菌、オリゴ糖 |
特徴 | ・ラクトバチルスとラクトフェリンの相乗効果で妊活中の女性をサポート |
コメント | 不妊治療のクリニックでも採用されており、女性フローラを一日1粒でしっかりサポートできるサプリです。 |
おすすめ度 | |
---|---|
ラクトフェリン | 300㎎ |
内容量 | 90粒 |
含有量 | 100㎎(1粒) |
1日の摂取量 | 3粒 |
他成分 | 葉酸・イチョウ葉抽出物等 |
特徴 | ・亜麻リグナンとイチョウ葉エキスが女性の美容と健康サポート! |
コメント | インターネット調査『ラクトフェリンサプリ10商品を対象としたサイト比較イメージ調査』で管理栄養士・栄養士の方々から「おススメ」と思うラクトフェリンNo.1の評価をいただいているとのこと! |
おすすめ度 | |
---|---|
ラクトフェリン | 300㎎ |
内容量 | 90粒 |
含有量 | 100㎎(1粒) |
1日の摂取量 | 3粒 |
他成分 | – |
特徴 | 高純度のラクトフェリンが1粒に100ml配合 |
コメント | 品質管理にもこだわって開発されている腸溶性タイプのサプリメント♪しかも腸でカプセルが溶ける技術はこのメーカーの開発が元祖で特許も取られているのです。 信頼性の高いサプリメントがいい方にはピッタリとなっています。 |
ラクトフェリンの選び方
1日当たり150㎎を目安として摂取するといいでしょう。
この数値は動物実験での最小有効量となっています。
摂りすぎたからといって害が出るものではないようですが、1日の摂取目安を確認の上容量は守るようにしましょう。
人によっては摂りすぎるとお腹が緩くなってしまうこともあるようです、過剰摂取には注意してください。
ラクトフェリンの摂取タイミング
食後より空腹時に飲むようにすると良いとされています。
薬ではないので基本的にはどのタイミングでも大丈夫です!
ラクトフェリンの効果は24時間続くと言われているので、毎日摂取することをおすすめします。
毎日継続して摂取することに意識を向けて、摂りやすいタイミングで続けていけるのが一番ですね!
今回は妊活に焦点を当ててラクトフェリンをご紹介しましたが、ラクトフェリンは他にも健康やダイエット、美容などさまざまな効果がある栄養素です!
毎日続けていると他の部分もいい方向に向かいそうですね!